<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ScienceBlog.dk</title>
	<atom:link href="http://www.scienceblog.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scienceblog.dk</link>
	<description>Uafhængig dansk naturvidenskabelig weblog om aktuel forskning, formidling, undervisning og politik.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 07:27:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Biologien bag Mors Dag</title>
		<link>http://www.scienceblog.dk/2012/05/13/biologien-bag-mors-dag/</link>
		<comments>http://www.scienceblog.dk/2012/05/13/biologien-bag-mors-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Seiersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologi]]></category>
		<category><![CDATA[Seiersen Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceblog.dk/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Hvorfor vi i dag fejrer Mors Dag. Læs hele indlægget på Seiersen Science.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvorfor vi i dag fejrer Mors Dag.</p>
<p>Læs hele indlægget på <a href="http://ing.dk/artikel/129188-biologien-bag-mors-dag">Seiersen Science</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scienceblog.dk/2012/05/13/biologien-bag-mors-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvad er meningen med apps?</title>
		<link>http://www.scienceblog.dk/2012/05/11/hvad-er-meningen-med-apps/</link>
		<comments>http://www.scienceblog.dk/2012/05/11/hvad-er-meningen-med-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Seiersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datalogi]]></category>
		<category><![CDATA[Seiersen Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceblog.dk/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har længe undret mig over idéen med at lave apps til mobiltelefoner og tablets, men det er først de sidste 3 måneder, jeg for alvor har stiftet nært bekendtskab med konceptet. Læs hele indlægget på Seiersen Science.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har længe undret mig over idéen med at lave <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_apps" target="_blank">apps</a> til mobiltelefoner og tablets, men det er først de sidste 3 måneder, jeg for alvor har stiftet nært bekendtskab med konceptet.</p>
<p>Læs hele indlægget på <a href="http://ing.dk/artikel/129159-hvad-er-meningen-med-apps">Seiersen Science</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scienceblog.dk/2012/05/11/hvad-er-meningen-med-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venus fik ikke fly til at styrtdykke</title>
		<link>http://www.scienceblog.dk/2012/04/18/venus-fik-ikke-fly-til-at-styrtdykke/</link>
		<comments>http://www.scienceblog.dk/2012/04/18/venus-fik-ikke-fly-til-at-styrtdykke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 17:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Seiersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Seiersen Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceblog.dk/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Læste du denne historie i går? Det lyder som om, piloten kiggede ud af vinduet, så planeten Venus, gik i panik og fik flyet til at styrtdykke med alvorlig personskade til følge. Og det er ikke helt rigtigt&#8230; Læs hele indlægget på Seiersen Science.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Læste du <a href="http://ekstrabladet.dk/vrangen/article1743826.ece" target="_blank">denne historie</a> i går?</p>
<p>Det lyder som om, piloten kiggede ud af vinduet, så planeten Venus, gik i panik og fik flyet til at styrtdykke med alvorlig personskade til følge.</p>
<p>Og det er ikke helt rigtigt&#8230;</p>
<p>Læs hele indlægget på <a href="http://ing.dk/artikel/128490-venus-fik-ikke-fly-til-at-styrtdykke">Seiersen Science</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scienceblog.dk/2012/04/18/venus-fik-ikke-fly-til-at-styrtdykke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I nat synker Titanic igen</title>
		<link>http://www.scienceblog.dk/2012/04/14/i-nat-synker-titanic-igen/</link>
		<comments>http://www.scienceblog.dk/2012/04/14/i-nat-synker-titanic-igen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 08:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Seiersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Seiersen Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceblog.dk/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Om få timer (hvis man ellers trækker 100 år fra tidsskalaen) synker Titanic igen. Det hele kan følges på Twitter-profilen TitanicRealTime, hvis tweets er formet, som var de skrevet af personalet ombord på det store skib. Læs hele indlægget på Seiersen Science.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om få timer (hvis man ellers trækker 100 år fra tidsskalaen) synker Titanic igen. Det hele kan følges på Twitter-profilen <a href="https://twitter.com/#!/TitanicRealTime" target="_blank">TitanicRealTime</a>, hvis tweets er formet, som var de skrevet af personalet ombord på det store skib.</p>
<p>Læs hele indlægget på <a href="http://ing.dk/artikel/128398-i-nat-synker-titanic-igen">Seiersen Science</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scienceblog.dk/2012/04/14/i-nat-synker-titanic-igen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hjælp med at finde universets skjulte skatte</title>
		<link>http://www.scienceblog.dk/2012/03/29/hj%c3%a6lp-med-at-finde-universets-skjulte-skatte/</link>
		<comments>http://www.scienceblog.dk/2012/03/29/hj%c3%a6lp-med-at-finde-universets-skjulte-skatte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 11:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Seiersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Seiersen Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceblog.dk/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[NASA og ESA, der i fællesskab står for at drive Hubble Space Telescope, søger nu din hjælp til at redigere de over én million billeder, teleskopet har taget siden opsendelsen i 1990. Læs hele indlægget på Seiersen Science.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NASA og ESA, der i fællesskab står for at drive Hubble Space Telescope, søger nu din hjælp til at redigere de over én million billeder, teleskopet har taget siden opsendelsen i 1990.</p>
<p>Læs hele indlægget på <a href="http://ing.dk/artikel/128095-hjaelp-med-at-finde-universets-skjulte-skatte">Seiersen Science</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scienceblog.dk/2012/03/29/hj%c3%a6lp-med-at-finde-universets-skjulte-skatte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA visualiserer jordens havstrømme</title>
		<link>http://www.scienceblog.dk/2012/03/27/nasa-visualiserer-jordens-havstr%c3%b8mme/</link>
		<comments>http://www.scienceblog.dk/2012/03/27/nasa-visualiserer-jordens-havstr%c3%b8mme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 06:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Seiersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Geologi]]></category>
		<category><![CDATA[Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Seiersen Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceblog.dk/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[NASAs Goddard Space Flight Center har for nylig lavet denne virkelig imponerende video, der viser, hvordan overfladehavstrømme bevæger sig rundt i Jordens oceaner. Læs hele indlægget på Seiersen Science.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NASAs Goddard Space Flight Center har for nylig lavet denne virkelig imponerende video, der viser, hvordan overfladehavstrømme bevæger sig rundt i Jordens oceaner.</p>
<p>Læs hele indlægget på <a href="http://ing.dk/artikel/127951-nasa-visualiserer-jordens-havstroemme">Seiersen Science</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scienceblog.dk/2012/03/27/nasa-visualiserer-jordens-havstr%c3%b8mme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formel forudsiger varighed af kendtes ægteskab</title>
		<link>http://www.scienceblog.dk/2012/03/22/formel-forudsiger-varighed-af-kendtes-%c3%a6gteskab/</link>
		<comments>http://www.scienceblog.dk/2012/03/22/formel-forudsiger-varighed-af-kendtes-%c3%a6gteskab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 10:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Seiersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Seiersen Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceblog.dk/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[The Sundem/Tierney Unified Celebrity Theory. Det er det smukke navn, der dækker over en ny matematisk formel konstrueret med henblik på at forudsige varigheden af berømtheders ægteskab. Læs hele indlægget på Seiersen Science.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>The Sundem/Tierney Unified Celebrity Theory</em>.</p>
<p>Det er det smukke navn, der dækker over en ny matematisk formel konstrueret med henblik på at forudsige varigheden af berømtheders ægteskab.</p>
<p>Læs hele indlægget på <a href="http://ing.dk/artikel/127836-formel-forudsiger-varighed-af-kendtes-aegteskab">Seiersen Science</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scienceblog.dk/2012/03/22/formel-forudsiger-varighed-af-kendtes-%c3%a6gteskab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brug ikke mobilen, mens du tanker</title>
		<link>http://www.scienceblog.dk/2012/03/15/brug-ikke-mobilen-mens-du-tanker/</link>
		<comments>http://www.scienceblog.dk/2012/03/15/brug-ikke-mobilen-mens-du-tanker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 15:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Seiersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seiersen Science]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceblog.dk/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Stiften bringer i dag dette interessante billede, der viser, hvordan Statoil forbyder brug af mobiltelefon og samtidig reklamerer med en QR-kode, man skal scanne med sin mobil. Læs hele indlægget på Seiersen Science.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stiften bringer i dag <a href="http://stiften.dk/aarhus/aehh-hvad-maa-man-egentlig-her" target="_blank">dette interessante billede</a>, der viser, hvordan Statoil forbyder brug af mobiltelefon og samtidig reklamerer med en QR-kode, man skal scanne med sin mobil.</p>
<p>Læs hele indlægget på <a href="http://ing.dk/artikel/127669-brug-ikke-mobilen-mens-du-tanker">Seiersen Science</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scienceblog.dk/2012/03/15/brug-ikke-mobilen-mens-du-tanker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Track mig bare, Google</title>
		<link>http://www.scienceblog.dk/2012/03/03/track-mig-bare-google/</link>
		<comments>http://www.scienceblog.dk/2012/03/03/track-mig-bare-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 12:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Seiersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datalogi]]></category>
		<category><![CDATA[Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Seiersen Science]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceblog.dk/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Under stort ståhej har Google i torsdags indført en ny privatlivspolitik, og i kontrast til den paranoide mediedækning vil jeg hermed gerne takke Google. Læs hele indlægget på Seiersen Science.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under stort ståhej har Google i torsdags indført en ny privatlivspolitik, og i kontrast til den paranoide mediedækning vil jeg hermed gerne takke Google.</p>
<p>Læs hele indlægget på <a href="http://ing.dk/artikel/127253-track-mig-bare-google">Seiersen Science</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scienceblog.dk/2012/03/03/track-mig-bare-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny video fra Challenger-ulykken</title>
		<link>http://www.scienceblog.dk/2012/02/21/ny-video-fra-challenger-ulykken/</link>
		<comments>http://www.scienceblog.dk/2012/02/21/ny-video-fra-challenger-ulykken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Seiersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Rumfart]]></category>
		<category><![CDATA[Seiersen Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceblog.dk/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[For to år siden dukkede et hidtil ukendt videobånd med optagelser fra Challenger-ulykken op, og i dag kan New Scientist sørme fortælle om endnu en privatoptagelse, der nu er frigivet. Læs hele indlægget på Seiersen Science.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ing.dk/artikel/106066-doeende-mand-afsloerer-hidtil-ukendt-video-om-challenger-katastrofen">For to år siden</a> dukkede et hidtil ukendt videobånd med optagelser fra Challenger-ulykken op, og i dag kan New Scientist sørme fortælle om endnu en privatoptagelse, der nu er frigivet.</p>
<p>Læs hele indlægget på <a href="http://ing.dk/artikel/126887-ny-video-fra-challenger-ulykken">Seiersen Science</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scienceblog.dk/2012/02/21/ny-video-fra-challenger-ulykken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

